Отчет о результатах деятельности по годам (расходование средств)
2011 год
В 2011-2012 году за счет бюджетных средств был сделан косметический ремонт обеденного зала на сумму 395 331 руб., ремонт 2-х спортивных залов -3 498 531 руб.80 коп., ремонт туалета на I этаже в начальной школе -400 000 руб. Приобретены запчасти для технологического оборудования холодильной камеры - 83 300 руб., электролампы на сумму 19 800 руб., лакокрасочные материалы и линолеум в каб. № 357 на сумму 64 885 руб.33 коп.
Для поддержания чистоты были приобретены моющие, дезинфицирующие средства и хоз. инвентарь на сумму 89 330 руб.88 коп.
В медицинский кабинет приобретены лекарственные средства на сумму 20 793 руб.14 коп
Для библиотеки закуплены учебники на сумму 74 600 руб. и художественная литература на 28 800 руб.; подписка на периодические издания - 19 600 руб., журнал «Здоровье школьника» -11 444 руб.
Закуплены средства индивидуальной защиты на сумму 9 452 руб.
В рекреации гимназии приобретены учебные стенды на сумму 44 800 руб. Также были выделены деньги на канцелярские товары и бумагу - 20 672 руб. и запчасти для компьютеров, оргтехники, картриджи - 177 451 руб. Приобретен в канцелярию ксерокс - 19 633 руб.33 коп.
За счет средств, которые гимназия заработала путем предоставления платных образовательных услуг мы приобрели жалюзи для столовой, библиотеке и в рекреацию на III этаже на сумму 101 664 руб. 83 коп., а также мебель (8 столов для столовой, 2 шкафа в кабинеты, 4 компьютерных стола, 2 дивана в рекреацию) - 69 598 руб.
Родителями будущих первоклассников была оказана спонсорская помощь гимназии в проведении косметического ремонта кабинетов и приобретение мебели в кабинеты № 239, № 226, № 240.
Для поддержания чистоты были приобретены моющие, дезинфицирующие средства и хоз. инвентарь на сумму 89 330 руб.88 коп.
В медицинский кабинет приобретены лекарственные средства на сумму 20 793 руб.14 коп
Для библиотеки закуплены учебники на сумму 74 600 руб. и художественная литература на 28 800 руб.; подписка на периодические издания - 19 600 руб., журнал «Здоровье школьника» -11 444 руб.
Закуплены средства индивидуальной защиты на сумму 9 452 руб.
В рекреации гимназии приобретены учебные стенды на сумму 44 800 руб. Также были выделены деньги на канцелярские товары и бумагу - 20 672 руб. и запчасти для компьютеров, оргтехники, картриджи - 177 451 руб. Приобретен в канцелярию ксерокс - 19 633 руб.33 коп.
За счет средств, которые гимназия заработала путем предоставления платных образовательных услуг мы приобрели жалюзи для столовой, библиотеке и в рекреацию на III этаже на сумму 101 664 руб. 83 коп., а также мебель (8 столов для столовой, 2 шкафа в кабинеты, 4 компьютерных стола, 2 дивана в рекреацию) - 69 598 руб.
Родителями будущих первоклассников была оказана спонсорская помощь гимназии в проведении косметического ремонта кабинетов и приобретение мебели в кабинеты № 239, № 226, № 240.
2012 год
Наименование поставщика | Содержание | Сумма договора всего | Сумма договора 1 год | Сумма договора 2 год | Сумма договора 3 год | Профинансировано | Остаток |
Открытое акционерное общество "ТГК № 1" | на подачу тепловой энергии в горячей воде | 1 4 23 286р. | 1 4 23 286р. | 000р. | 000р. | 1 4 23 286р. | 000р. |
Унитарное предприятие ГУП " Водоканал Санкт- Петербурга" | На прием сточных вод и загрязняющих веществ. | 4 76 791р. | 4 76 791р. | 000р. | 000р. | 4 76 791р. | 000р. |
Открытое акционерное общество "Петербургская сбытовая компания" | Электроснабжение в ГОУ Гимназия №441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. | 7 75 638р. | 7 75 638р. | 000р. | 000р. | 7 75 638р. | 000р. |
Унитарное предприятие " Водоканал Санкт- Петербурга" | на отпуск питьевой воды. | 1 08 143р. | 1 08 143р. | 000р. | 000р. | 99 182р. | 8 961р. |
Общество с ограниченной ответственностью «Титан Сервис» | Оказание услуг по комплексному обеспечению эксплуатации систем охранной сигнализации, контроля и управления доступом, телевизионной системы охранного наблюдения. | 60 738р. | 60 738р. | 000р. | 000р. | 60 738р. | 000р. |
Открытое акционерное общество "Автопарк № 1 "Спецтранс" | Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов в 2012 году. | 34 748р. | 34 748р. | 000р. | 000р. | 34 748р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью МИНТРЕСТ | Оказание услуг по техническому обслуживанию УУТЭ. | 35 496р. | 35 496р. | 000р. | 000р. | 35 496р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью "Городская Дезинфекционная Станция" | Оказание услуг по проведению дезинсекции и дератизации в 2012 году. | 8 793р. | 8 793р. | 000р. | 000р. | 8 793р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью "РИМИЗ" | оказание услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции в ГБОУ гимназия № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2012 году | 8 130р. | 8 130р. | 000р. | 000р. | 8 130р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью "Охранная фирма "Титан" | Оказание услуг по охране объекта недвижимости с прибытием группы быстрого реагирования по сигналу «Тревога». | 59 400р. | 59 400р. | 000р. | 000р. | 59 400р. | 000р. |
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ Фрунзенское отделение Санкт-Петербургского городского отделения Общероссийская общественная организация "Всероссийское добровольное пожарное общество" | Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией. | 56 335р. | 56 335р. | 000р. | 000р. | 56 335р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью "Оутдор Медиа Проект" | Оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию инженерных сетей. | 1 16 451р. | 1 16 451р. | 000р. | 000р. | 1 16 451р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью "Техно-Сервис" | Оказание услуг по комплексному обслуживанию холодильного оборудования в ГБОУ гимназия № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2012 году. | 7 406р. | 7 406р. | 000р. | 000р. | 7 406р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью "РИМИЗ" | Оказание услуг по комплексному обслуживанию прачечного оборудования и посудомоечных машин в ГБОУ гимназия № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2012 год | 9 971р. | 9 971р. | 000р. | 000р. | 9 971р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью "РИМИЗ" | Оказание услуг по комплексному обслуживанию теплового и электромеханического оборудования в ГБОУ гимназия № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2012 год | 9 922р. | 9 922р. | 000р. | 000р. | 9 922р. | 000р. |
Закрытое акционерное общество "Спира" | Оказание услуг по техническому обслуживанию программного реле времени и часовых установок в ГБОУ гимназия № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2012 год | 3 736р. | 3 736р. | 000р. | 000р. | 3 736р. | 000р. |
Учреждение УФК по г. Санкт-Петербургу (ОФК 06, Филиал № 1 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" | Прохождение санминимума. | 31 864р. | 31 864р. | 000р. | 000р. | 31 864р. | 000р. |
Прочие некоммерческие организации НОУДПО "УМИТЦ "Электро Сервис" | Обучение ответственных по охране труда | 2 200р. | 2 200р. | 000р. | 000р. | 2 200р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью "Монтажпроект" | Выполнение работ по измерению и испытанию сопротивления в электроустановках в ГБОУ гимназия № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2012 году | 2 348р. | 2 348р. | 000р. | 000р. | 2 348р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью "Спецавтоматика" | Оказание услуг по очистке шахт вытяжной вентиляции. | 5 546р. | 5 546р. | 000р. | 000р. | 5 546р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью "Эталон" | Оказание услуг по техническому обслуживанию весоизмерительного оборудования. | 4 073р. | 4 073р. | 000р. | 000р. | 4 073р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью "Оутдор Медиа Проект" | Установка ограждений | 000р. | 000р. | 000р. | 000р. | 000р. | |
Общество с ограниченной ответственностью "МедиаПром" | Оказание услуг по обслуживанию системы противопожарного водоснабжения в 2012 году | 559р. | 559р. | 000р. | 000р. | 559р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью "Теллур-Плюс" | Поставка ксерокса. | 18 900р. | 18 900р. | 000р. | 000р. | 18 900р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью "СПб УРП "Свет" | Поставка электрооборудования. | 19 800р. | 19 800р. | 000р. | 000р. | 19 800р. | 000р. |
Закрытое акционерное общество "БАЛАМА" | Поставка средств индивидуальной защиты. | 9 452р. | 9 452р. | 000р. | 000р. | 9 452р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью "ГТК "Бриг" | Поставка строительных материалов. | 64 885р. | 64 885р. | 000р. | 000р. | 64 885р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью "Персона" | Поставка тематических стендов. | 44 800р. | 44 800р. | 000р. | 000р. | 44 800р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью " Офис Лайн СПб" | Поставка канцелярских товаров. | 7 192р. | 7 192р. | 000р. | 000р. | 7 192р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью "Био Ника" | Поставка хозяйственных товаров. | 50 662р. | 50 662р. | 000р. | 000р. | 50 662р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью "ПКФ Биком" | Поставка моющих и дезинфицирующих средств. | 38 669р. | 38 669р. | 000р. | 000р. | 38 669р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью " Офис Лайн СПб" | Поставка бумаги. | 13 408р. | 13 408р. | 000р. | 000р. | 13 408р. | 000р. |
Закрытое акционерное общество "МЦФЭР" | Подписка на журнал "Здоровье школьника". | 11 444р. | 11 444р. | 000р. | 000р. | 11 444р. | 000р. |
Учреждение НОУДПО "УМИТЦ "Электро Сервис" | Окавзание услуг по проведению семинара "Безопасность эксплуатации электроустановок потребителей." | 3 300р. | 3 300р. | 000р. | 000р. | 3 300р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью "Контакт" | Поставка запчастей к оборудованию. | 83 300р. | 83 300р. | 000р. | 000р. | 83 300р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью " СПб Книготорговая Компания" | Приобретение книг для комплектования библиотеки. | 28 800р. | 28 800р. | 000р. | 000р. | 28 800р. | 000р. |
Учреждение НОУДПО "УМИТЦ "Электро Сервис" | Окавзание услуг по проведению семинара "Техническая эксплуатация тепловых энергоустановок." | 3 350р. | 3 350р. | 000р. | 000р. | 3 350р. | 000р. |
Унитарное предприятие Санкт - Петербургский почтамт УФПС г.Санкт - Петербурга и Лен.области - филиал ФГУП "Почта России" | Подписка переодической литературы | 9 776р. | 9 776р. | 000р. | 000р. | 9 776р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью "Виктория-Сервис" | Поставка жалюзи. | 42 800р. | 42 800р. | 000р. | 000р. | 42 800р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью "Виктория-Сервис" | Поставка жалюзи. | 29 390р. | 29 390р. | 000р. | 000р. | 29 390р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью "Спецавтоматика" | Выполнение работ по испытанию пожарной лестницы | 21 712р. | 21 712р. | 000р. | 000р. | 21 712р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью ОКТОПУС-СПб | Поставка лекарственных средств. | 15 134р. | 15 134р. | 000р. | 000р. | 15 134р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью "Спецавтоматика" | Перезарядка огнетушителей | 15 729р. | 15 729р. | 000р. | 000р. | 15 729р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью "Абрис-СПб" | Поставка учебных изданий для комплектования библиотеки. | 74 600р. | 74 600р. | 000р. | 000р. | 74 600р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью ОКТОПУС-СПб | Поставка шприцов. | 114р. | 114р. | 000р. | 000р. | 114р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью ОКТОПУС-СПб | Поставка перевязочных средств. | 5 338р. | 5 338р. | 000р. | 000р. | 5 338р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью "ОКТОПУС-СПб" | Поставка дезинфицирующего раствора. | 208р. | 208р. | 000р. | 000р. | 208р. | 000р. |
Открытое акционерное общество "Автопарк № 1 "Спецтранс" | Вывоз крупногабаритного мусора | 5 771р. | 5 771р. | 000р. | 000р. | 5 771р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью МастерПринт | Поставка запчастей для компьютеров и оргтехники. | 1 77 451р. | 1 77 451р. | 000р. | 000р. | 1 77 451р. | 000р. |
Унитарное предприятие "Автоматическая телефонная станция Смольного" | Оказание услуг связи. | 53 994р. | 53 994р. | 000р. | 000р. | 51 802р. | 2 192р. |
Общество с ограниченной ответственностью "МастерПринт" | Обслуживание оргтехники | 1 17 282р. | 1 17 282р. | 000р. | 000р. | 1 17 282р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью « Торговый Дом А.П. Иванов» | Организация питания в городском лагере дневного пребывания при ГБОУ Гимназия № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга Фрунзенского района Санкт-Петербурга. | 6 14 304р. | 6 14 304р. | 000р. | 000р. | 6 14 304р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью "Есения" | Поставка столов для столовой. | 42 034р. | 42 034р. | 000р. | 000р. | 42 034р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью "Есения" | Поставка мебели. | 27 564р. | 27 564р. | 000р. | 000р. | 27 564р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью "Спецавтоматика" | Выполнение работ по огнезащитной обработке. | 81 538р. | 81 538р. | 000р. | 000р. | 81 538р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью " Офис Лайн СПб" | Поставка моющих и чистящих средств. | 588р. | 588р. | 000р. | 000р. | 588р. | 000р. |
Бюджетное учреждение "Детский кинотеатр "Чайка" | Оказание услуг по организации посещения и просмотра кинофильмов. | 49 000р. | 49 000р. | 000р. | 000р. | 49 000р. | 000р. |
Таран Любовь Кирилловна | Оказание услуг по покосу травы. | 18 721р. | 18 721р. | 000р. | 000р. | 18 721р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью " Офис Лайн СПб" | Поставка бумаги офисной. | 1 390р. | 1 390р. | 000р. | 000р. | 1 390р. | 000р. |
Учреждение Санкт-Петербургский государственный кукольный театр сказки | Оказание услуг на организацию посещения и просмотра спектакля "Дикие Лебеди." | 14 000р. | 14 000р. | 000р. | 000р. | 14 000р. | 000р. |
Учреждение Санкт-Петербургский государственный кукольный театр сказки | Оказание услуг на организацию посещения и просмотра спектакля "Карлик Нос." | 7 300р. | 7 300р. | 000р. | 000р. | 7 300р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью "ГТК "БРИГ" | Поставка канцелярских товаров. | 4 902р. | 4 902р. | 000р. | 000р. | 4 902р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью " Бургос" | Выполнение ремонтных работ в ГБОУ гимназия № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2012 году | 3 4 97 926р. | 3 4 97 926р. | 000р. | 000р. | 3 4 97 926р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью "Био Ника" | Поставка спортивных принадлежностей. | 4 500р. | 4 500р. | 000р. | 000р. | 4 500р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью "Дистен" | Выполнение работ по текущему ремонту. | 3 95 000р. | 3 95 000р. | 000р. | 000р. | 3 95 000р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью " Офис Лайн СПб" | Поставка бумажных полотенец и туалетной бумаги. | 1 200р. | 1 200р. | 000р. | 000р. | 1 200р. | 000р. |
Унитарное предприятие ФГУП "Радиотрансляционная сеть Санкт-Петербурга" | Оказание услуг связи проводного радиовещания. | 1 345р. | 1 345р. | 000р. | 000р. | 1 345р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОСТАНДАРТ "Технические решения" | Оказание услуг по аттестации рабочих мест. | 66 105р. | 66 105р. | 000р. | 000р. | 66 105р. | 000р. |
Унитарное предприятие Радиотрансляционная сеть Санкт-Петербурга | Оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию комплексов технических средств автоматизированного управления объектовыми системами оповещения (ОСО) по командам региональной автоматизированной системы центрального оповещения (РАСЦО) | 47 337р. | 47 337р. | 000р. | 000р. | 47 337р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью " Бургос" | Выполнение ремонтных работ. | 3 95 000р. | 3 95 000р. | 000р. | 000р. | 3 95 000р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью "Абрис-СПб" | Поставка учебной литературы. | 64 044р. | 64 044р. | 000р. | 000р. | 64 044р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью "Пандион" | Приобретение морозильного ларя | 25 500р. | 25 500р. | 000р. | 000р. | 25 500р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью "Северус" | Выполнение работ по ремонту системы вентиляции в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназия № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга | 2 7 83 960р. | 2 7 83 960р. | 000р. | 000р. | 2 7 83 960р. | |
Общество с ограниченной ответственностью "Азимут" | Выполнение работ по замене стеклопакетов. | 000р. | 000р. | 000р. | 000р. | 000р. | |
Общество с ограниченной ответственностью "РИМИЗ" | Оказание услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции в 2013 году. | 3 927р. | 000р. | 3 927р. | 000р. | 000р. | |
Общество с ограниченной ответственностью "Городская Дезинфекционная Станция" | Оказание услуг по проведению дезинсекции и дератизации. | 9 141р. | 000р. | 9 141р. | 000р. | 000р. | |
Закрытое акционерное общество "Спира" | Оказание услуг по техническому обслуживанию программного реле времени и часовых установок в 2013 году. | 7 966р. | 000р. | 7 966р. | 000р. | 000р. | |
Общество с ограниченной ответственностью "ДельтаПром" | Оказание услуг по комплексному обслуживанию холодильного оборудования в 2013 года. | 4 158р. | 000р. | 4 158р. | 000р. | 000р. | |
Бюджетное учреждение Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей истории Санкт-Петербурга" | Организация посещения музейных программ. | 11 700р. | 11 700р. | 000р. | 000р. | 11 700р. | 000р. |
Общество с ограниченной ответственностью "Оутдор Медиа Проект" | Оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию инженерных сетей | 1 19 652р. | 000р. | 1 19 652р. | 000р. | 000р. | |
Общество с ограниченной ответственностью "РИМИЗ" | Оказание услуг по комплексному обслуживанию прачечного оборудования и посудомоечных машин в 2013 году. | 4 493р. | 000р. | 4 493р. | 000р. | 000р. | |
Общество с ограниченной ответственностью "Абрис-СПб" | Поставка учебной литературы. | 3 50 000р. | 3 50 000р. | 000р. | 000р. | 3 50 000р. | |
Общество с ограниченной ответственностью "Эталон" | Оказание услуг по техническому обслуживанию весоизмерительного оборудования в 2013 году. | 4 338р. | 000р. | 4 338р. | 000р. | 000р. | |
Общество с ограниченной ответственностью "МИНТРЕСТ" | Оказание услуг по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии. | 40 200р. | 000р. | 40 200р. | 000р. | 000р. | |
Общество с ограниченной ответственностью "РИМИЗ" | Оказание услуг по комплексному обслуживанию теплового и электромеханического оборудования в 2013 году. | 7 057р. | 000р. | 7 057р. | 000р. | 000р. | |
Общество с ограниченной ответственностью "ВТБ" | Выполнение работ по замене стеклопакетов. | 75 350р. | 75 350р. | 000р. | 000р. | 75 350р. | |
Открытое акционерное общество "Автопарк № 1 "Спецтранс" | Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов | 46 383р. | 000р. | 46 383р. | 000р. | 000р. | |
13 0 36 458р. | 12 7 89 143р. | 9 5 68 680р. | 3 2 20 463р. |
скачать файл
2013 год
Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ГБОУ гимназия № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга по состоянию на 10 октября 2013 года | ||||||
Дата заключения договора | Дата окончания срока действия договора | Наименование поставщика | Содержание договора | Сумма договора всего | Профинансировано | Остаток средств по договору |
01.01.2006 | 31.12.2013 | Открытое акционерное общество "ТГК № 1" | на подачу тепловой энергии в горячей воде | 1 959 854,71р. | 1 355 599,52р. | 604 255,19р. |
24.11.2010 | 31.12.2013 | Унитарное предприятие ГУП " Водоканал Санкт- Петербурга" | На прием сточных вод и загрязняющих веществ. | 448 212,71р. | 229 317,58р. | 218 895,13р. |
13.08.2007 | 31.12.2013 | Открытое акционерное общество "Петербургская сбытовая компания" | Электроснабжение в ГОУ Гимназия №441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. | 847 739,45р. | 650 276,90р. | 197 462,55р. |
08.12.2010 | 31.12.2013 | Унитарное предприятие ГУП"Водоканал Санкт- Петербурга" | на отпуск питьевой воды. | 93 692,24р. | 50 494,69р. | 43 197,55р. |
28.11.2012 | 31.12.2013 | Общество с ограниченной ответственностью "РИМИЗ" | Оказание услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции в 2013 году. | 3 927,00р. | 2 748,90р. | 1 178,10р. |
03.12.2012 | 31.12.2013 | Общество с ограниченной ответственностью "Городская Дезинфекционная Станция" | Оказание услуг по проведению дезинсекции и дератизации. | 9 141,39р. | 6 856,02р. | 2 285,37р. |
03.12.2012 | 31.12.2013 | Закрытое акционерное общество "Спира" | Оказание услуг по техническому обслуживанию программного реле времени и часовых установок в 2013 году. | 7 966,36р. | 3 983,18р. | 3 983,18р. |
04.12.2012 | 31.12.2013 | Общество с ограниченной ответственностью "ДельтаПром" | Оказание услуг по комплексному обслуживанию холодильного оборудования в 2013 года. | 4 157,80р. | 2 910,46р. | 1 247,34р. |
06.12.2012 | 31.12.2013 | Общество с ограниченной ответственностью "Оутдор Медиа Проект" | Оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию инженерных сетей | 119 652,00р. | 89 739,00р. | 29 913,00р. |
11.12.2012 | 31.12.2013 | Общество с ограниченной ответственностью "РИМИЗ" | Оказание услуг по комплексному обслуживанию прачечного оборудования и посудомоечных машин в 2013 году. | 4 493,40р. | 3 145,38р. | 1 348,02р. |
18.12.2012 | 31.12.2013 | Общество с ограниченной ответственностью "Эталон" | Оказание услуг по техническому обслуживанию весоизмерительного оборудования в 2013 году. | 4 337,73р. | 4 337,73р. | 0,00р. |
17.12.2012 | 31.12.2013 | Общество с ограниченной ответственностью "МИНТРЕСТ" | Оказание услуг по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии. | 40 200,00р. | 30 150,00р. | 10 050,00р. |
18.12.2012 | 31.12.2013 | Общество с ограниченной ответственностью "РИМИЗ" | Оказание услуг по комплексному обслуживанию теплового и электромеханического оборудования в 2013 году. | 7 056,60р. | 4 939,62р. | 2 116,98р. |
18.12.2012 | 31.12.2013 | Открытое акционерное общество "Автопарк № 1 "Спецтранс" | Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов | 46 383,15р. | 34 787,97р. | 11 595,18р. |
27.12.2012 | 31.12.2013 | Иные неюридические лица Фрунзенское отделение Санкт-Петербургского городского отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" | Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией. | 50 331,72р. | 37 748,79р. | 12 582,93р. |
27.12.2012 | 31.12.2013 | Общество с ограниченной ответственностью "Охранная фирма "Титан" | Оказание услуг по охране имущества на объекте недвижимости с прибытием группы быстрого реагирования по сигналу "Тревога". | 63 000,00р. | 47 250,00р. | 15 750,00р. |
26.12.2012 | 31.12.2013 | Общество с ограниченной ответственностью «Титан Сервис» | Оказание услуг по комплексному обеспечению эксплуатации систем охранной сигнализации, телевизионных систем охранного наблюдения, контроля и управления доступом. | 62 784,00р. | 47 088,00р. | 15 696,00р. |
01.01.2013 | 31.12.2013 | Федеральное государственное унитарное предприятие Ордена Трудового Красного Знамени Федеральное государственное унитарное предприятие «Российские сети вещания и оповещения» (ФГУП РСВО) - Филиал «Санкт-Петербургские сети вещания и оповещения» Ордена Трудо | Оказание услуг по обеспечению подачи программ вещания городской радиотрансляционной связи. | 2 690,40р. | 2 017,80р. | 672,60р. |
25.02.2013 | 31.12.2013 | Закрытое акционерное общество "Метроном" | Оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию комплекса технических средств объектовых систем оповещения. | 11 261,47р. | 8 190,16р. | 3 071,31р. |
09.02.2013 | 31.12.2013 | Унитарное предприятие Автоматическая телефоная станция Смольного | Оказание услуг связи. | 54 604,40р. | 54 604,40р. | |
14.03.2013 | 31.12.2013 | Общество с ограниченной ответственностью "НПО "Рада" | Поставка канцелярских товаров. | 6 029,00р. | 6 029,00р. | 0,00р. |
01.03.2013 | 31.12.2013 | Общество с ограниченной ответственностью "ОГНЕЗАЩИТА" | Выполнение работ по очистке шахт вытяжной вентиляции. | 7 200,00р. | 3 600,00р. | 3 600,00р. |
01.02.2013 | 31.12.2013 | Общество с ограниченной ответственностью "МастерПринт" | Комплексное обслуживание оргтехники. | 149 985,00р. | 99 990,00р. | 49 995,00р. |
02.04.2013 | 31.12.2013 | Общество с ограниченной ответственностью "Сенсор" | Оказание услуг по обслуживанию системы противопожарного водоснабжения | 834,80р. | 834,80р. | |
02.04.2013 | 31.12.2013 | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Виконт» | Поставка товаров бытовой химии. | 41 193,10р. | 41 193,10р. | 0,00р. |
09.04.2013 | 31.12.2013 | Прочие некоммерческие организации НОУДПО "УМИТЦ "Электро Сервис" | Обучающий семинар по программе "Техническая эксплуатация тепловых энергоустановок". | 3 350,00р. | 3 350,00р. | 0,00р. |
09.04.2013 | 31.12.2013 | Прочие некоммерческие организации НОУДПО "УМИТЦ "Электро Сервис" | Обучающий семинар по программе "Безопасность эксплуатации электроустановок потребителей". | 3 300,00р. | 3 300,00р. | 0,00р. |
10.04.2013 | 31.12.2013 | Общество с ограниченной ответственностью "Тайфун" | Приобретение запасных частей к оборудованию в столовой. | 34 600,00р. | 34 600,00р. | 0,00р. |
16.04.2013 | 31.12.2013 | Общество с ограниченной ответственностью "Монтажпроект" | Выполнение работ по измерению и испытанию сопротивления в электроустановках. | 4 917,76р. | 4 917,76р. | 0,00р. |
17.04.2013 | 31.12.2013 | Общество с ограниченной ответственностью "Тайфун" | Приобретение запасных частей к оборудованию в столовой. | 57 190,00р. | 57 190,00р. | 0,00р. |
17.04.2013 | 31.12.2013 | Общество с ограниченной ответственностью "Абрис-СПб" | Поставка учебной литературы. | 399 334,00р. | 399 334,00р. | 0,00р. |
29.04.2013 | 31.12.2013 | Общество с ограниченной ответственностью "ОКТОПУС-СПб" | Поставка лекарственных средств | 14 998,20р. | 14 998,20р. | 0,00р. |
29.04.2013 | 31.12.2013 | Общество с ограниченной ответственностью "ОКТОПУС-СПб" | Поставка шприцов | 797,30р. | 797,30р. | 0,00р. |
29.04.2013 | 31.12.2013 | Прочие некоммерческие организации НОУДПО "УМИТЦ "Электро Сервис" | Оказание услуг по обучению "Охрана труда" | 11 500,00р. | 11 500,00р. | 0,00р. |
11.04.2013 | 31.12.2013 | Учреждение Санкт-Петербургский почтамт УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области - филиал ФГУП "Почта России" | Подписка на периодическую литературу | 20 891,97р. | 20 891,97р. | 0,00р. |
29.04.2013 | 31.12.2013 | Общество с ограниченной ответственностью "ТАЙФУН" | Поставка запасных частей к санитарно-техническому оборудованию | 26 710,00р. | 26 710,00р. | 0,00р. |
29.04.2013 | 31.12.2013 | Общество с ограниченной ответственностью "Би Ай Групп" | Поставка строительных материалов | 101 100,00р. | 101 100,00р. | 0,00р. |
29.04.2013 | 31.12.2013 | Общество с ограниченной ответственностью "ТАЙФУН" | Поставка комплекта ножей к кухонному оборудованию | 4 800,00р. | 4 800,00р. | 0,00р. |
06.05.2013 | 31.12.2013 | Общество с ограниченной ответственностью "ОКТОПУС-СПб" | Приобретение изделий медицинского назначения. | 3 995,21р. | 3 995,21р. | 0,00р. |
06.05.2013 | 31.12.2013 | Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиМаркет» | Поставка бумаги для оргтехники. | 21 130,30р. | 21 130,30р. | 0,00р. |
07.05.2013 | 31.12.2013 | Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал Офис" | Приобретение электроламп и электрооборудования. | 177 900,00р. | 177 900,00р. | 0,00р. |
