Отчет о результатах деятельности по годам (поступление средств)
2011 год
2012 год
| № п/п | Поступление финансовых средств в 2012 году в ГБОУ гимназия № 441 Фрунзенского района Санккт-Петербурга | ||||||||
| Наименование предмета контракта | Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта | Ед. измер. | Кол-во (объем) | Ориентир. начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК), руб. |
Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса*) |
График осуществл. процедур закупки | |||
| Срок размещ. заказа (мес., год) | Срок исполн. контракта (месяц, год) | ||||||||
| 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Услуги телефонной связи | Обеспечение бесперебойной телефонной связи | номер | 10 | 53 993,60 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 01.2012 | 12.2012 | |
| 2 | Обслуживание радиоточки | Обеспечение бесперебойной телефонной связи | точка | 1 | 1 400,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 07.2012 | 12.2012 | |
| 3 | Предоставление услуг по доставке речевых и управ. сигналов РАСО | 1 200,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 07.2012 | 12.2012 | ||||
| 4 | Предоставление доступа в Интернет | Обеспечение бесперебойного доступа в сети Интернет | линия | 1 | 1 606,40 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 08.2012 | 12.2012 | |
| 5 | Предоставление электроэнергии | Передача электрической энергии и иных услуг, непрерывно связанных с процессом снабжения электроэнергией | тыс. кВтч | 260,50 | 961 100,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 01.2012 | 12.2012 | |
| 6 | Предоставление теплоэнергии | Поддержание в исправном состоянии теплопотребляющее оборудование, проведение в межотопительный период ремонт или реконструкцию сетей и систем теплопотребления | Гкал | 1 274,35 | 1 338 000,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 01.2012 | 12.2012 | |
| 75,2 | 78 900,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 01.2012 | 12.2012 | |||||
| 7 | Услуги водоснабжения | Отпуск воды потребителям | м. куб. | 4 487,3 | 98 900,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 01.2012 | 12.2012 | |
| 8 | Услуги водоотведения | Очистка сточных вод и загрязняющих веществ | м. куб. | 19 602,3 | 502 800,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 01.2012 | 12.2012 | |
| 9 | Обслуживание компьютеров и оргтехники | Комплекс операций, выполняемых с периодичностью и в объеме, установленном эксплуатационной документацией, необходимых для поддержания работоспособности оборудования | шт. | в соответствии с тех заданием | 117 282,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 05.2012 | 12.2012 | |
| 10 | Обслуживание стиральных и посудомоечных машин | Комплекс операций, выполняемых с периодичностью и в объеме, установленном эксплуатационной документацией, необходимых для поддержания работоспособности оборудования | шт. | 2 | 9 970,80 | фин. обеспечение 20 % , без аванса | 12.2011 | 12.2012 | |
| 11 | Обслуживание теплового и электромеханического оборудования | Комплекс операций, выполняемых с периодичностью и в объеме, установленном эксплуатационной документацией, необходимых для поддержания работоспособности оборудования | шт. | 21 | 9 921,70 | фин. обеспечение 20 % , без аванса | 12.2011 | 12.2012 | |
| 12 | Обслуживание холодильного оборудования | Комплекс операций, выполняемых с периодичностью и в объёме, установленными эксплуатационной документацией, необходимых для поддержания работоспособности холодильного оборудования, независимо от его технического состояния. | шт. | 6 | 7 405,90 | фин. обеспечение 20 % , без аванса | 12.2011 | 12.2012 | |
| 13 | Обслуживание весоизмерительного оборудования | Обеспечить бесперебойное функционирование оборудования Заказчика. Все услуги по обслуживанию оборудования производится из расходных материалов Исполнителя без дополнительной оплаты. | шт. | 3 | 4 072,71 | фин. обеспечение 20 % , без аванса | 02.2012 | 12.2012 | |
| 14 | Обслуживание приборов времени | Обеспечить бесперебойное функционирование Оборудования. Устранять в течение суток, с момента подачи заявки, неисправности, возникшие в процессе эксплуатации и подлежащие устранению на месте | шт. | 15 | 3 735,54 | фин. обеспечение 20 % , без аванса | 02.2012 | 12.2012 | |
| 15 | Обслуживание системы вентиляции | Поддержания работоспособности вентиляционного оборудования. Гарантировать качество услуг | шт. | 74,0 | 8 130,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 12.2011 | 02.2012 | |
| 16 | Трубоочистные работы в негазифицированных помещениях | Работы осуществляется 1 раз в год и по заявкам | шт. | в соответствии с тех заданием | 5 546,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 04.2012 | 12.2012 | |
| 17 | Дезинсекция и дератизация | Все применяемые при оказании услуг материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. | м2 | 9 578,8 | 8 793,33 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 12.2011 | 12.2012 | |
| 18 | Аварийное и техническое обслуживание инженерных сетей | Локализовать аварии в течение 1 часа и устранять неисправности и сбои в системах, в течение суток с момента подачи заявки | м2 | 7 826 | 116 450,88 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 01.2012 | 12.2012 | |
| 19 | Замена разбитых стеклопакетов | Замена стекол | шт. | в соответствии со сметой | 76 300,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 10.2012 | 11.2012 | |
| 20 | Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии | Техническое обслуживание; подготовка и сдача в отопительный сезон; ремонт, замена и поверка оборудования с вызовом специалиста теплоснабжающей организации на повторный допуск (сдачу) в эксплуатацию | узел | 1 | 35 496,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 01.2012 | 12.2012 | |
| 21 | Обслуживание АПС | Поддержание работоспособного состояния системы | система | 1 | 56 335,32 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 01.2012 | 12.2012 | |
| 22 | Обслуживание систем противопожарного водоснабжения | Проверка внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу и замер компактной струи, перекатка рукавов, проверка работоспособности пожарных кранов | шт. | 5 | 559,30 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 02.2012 | 12.2012 | |
| 23 | Испытание стационарной наружной пожарной лестницы | в соответсвии с тех.заданием | услуга | 1 | 21 712,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 06.2012 | 08.2012 | |
| 24 | Огнезащита и противопожарная обработка чердаков,стен, панелей, занавесей и т.д. | в соответсвии с тех.заданием | услуга | 1 | 81 538,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 05.2012 | 07.2012 | |
| 25 | Замер сопротивления изоляций | Работы по измерению и испытанию сопротивления в электроустановках выполняются в соответствии со сметой | точек | 36 | 2 347,79 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 12.2011 | 02.2012 | |
| 26 | Сезонные работы и покос травы | Покос травы на территории учреждения | услуга | 1 | 27 500,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 06.2012 | 08.2012 | |
| 27 | Обследование деревьев-угроз | Обрезка деревьев и уборка обрезанных частей с территории | услуга | 1 | 97 100,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 10.2012 | 11.2012 | |
| 28 | Вывоз твердых бытовых отходов | Услуги по вывозу твердых бытовых отходов включают в себя: прием твердых бытовых отходов 5 класса опасности от учреждений образования, вывоз их в места переработки для их дальнейшего размещения. | м3 | 87,5 | 34 748,17 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 12.2011 | 12.2012 | |
| 29 | Вывоз крупногабаритного мусора | Услуги по вывозу твердых бытовых отходов включают в себя: прием твердых бытовых отходов 5 класса опасности от учреждений образования, вывоз их в места переработки для их дальнейшего размещения. | м3 | в соответствии с заявкой | 5 770,66 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 06.2012 | 07.2012 | |
| 30 | Текущий ремонт | Ремонт помещений, отделочные работы | м2 | в соответствии со сметой | 395 331,00 | фин. обеспеч. 20% НМЦК, без аванса | 06.2012 | 09.2012 | |
| 31 | Текущий ремонт | Ремонт помещений, отделочные работы | м2 | в соответствии со сметой | 400 000,00 | фин. обеспеч. 20% НМЦК, без аванса | 08.2012 | 10.2012 | |
| 32 | Обслуживание охранной сигнализации | Поддержание работоспособности оборудования | услуга | 1 | 60 738,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 01.2012 | 12.2012 | |
| 33 | Выезд групп быстрого реагирования | Охрана объекта с помощью мобильных групп | услуга | 1 | 59 400,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 01.2012 | 12.2012 | |
| 34 | Талоны на питание школьников | в соответствии с тех.заданием | шт. | 45 000 | 6 100,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 10.2012 | 12.2012 | |
| 35 | Прохождение санминимума | Гигиеническое обучение и аттестация | чел. | согласно штатного расписания | 31 863,95 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 02.2012 | 04.2012 | |
| 36 | Обучение ответственных за охрану труда | Обучение и аттестация, выдача удостоверений | чел. | 1 | 2 200,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 02.2012 | 04.2012 | |
| 37 | Обучение ответственных за электрохозяйство | Обучение и аттестация, выдача удостоверений | чел. | 1 | 3 300,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 04.2012 | 06.2012 | |
| 38 | Обучение ответственных за теплохозяйство | Обучение и аттестация, выдача удостоверений | чел. | 1 | 3 350,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 04.2012 | 06.2012 | |
| 39 | Обучение ответственных за пожарно-технический минимум | Обучение и аттестация, выдача удостоверений | чел. | 1 | 1 200,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 10.2012 | 11.2012 | |
| 40 | Аттестация рабочих мест | Аттестация рабочих мест по условиям труда | мест | в соответствии с тех заданием | 67 000,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 08.2012 | 07.2012 | |
| 41 | Лицензирование учреждения | в соответствии с законодательтвом | услуга | 1 | 2 700,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 08.2012 | 05.2012 | |
| 42 | Подписка на периодическую литературу | Подписка и доставка периодических печатнызх изданий | наимен. | в соответствии с заявкой | 9 800,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 06.2012 | 08.2012 | |
| 43 | Подписка на периодическую литературу 1 полугодие 2013 | Подписка и доставка периодических печатнызх изданий | наимен. | в соответствии с заявкой | 9 800,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 10.2012 | 08.2012 | |
| 44 | Закупка программного обеспечения | в соответствии с тех.заданием | услуга | 1 | 170 200,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 08.2012 | 07.2012 | |
| 45 | Защита информации | в соответствии с тех.заданием | услуга | 1 | 94 441,65 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 08.2012 | 07.2012 | |
| 46 | Изготовление паспорта опасных отходов | Составление и согласование в соответствии с законодательством | шт. | 5 | 45 000,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 08.2012 | 12.2012 | |
| 47 | Подписка на журнал "Здоровье школьника" | Подписка и доставка периодических печатнызх изданий | шт. | 12 | 11 444,40 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 06.2012 | 08.2012 | |
| 48 | Приобретение лекарственных средств, изделий мед. назначения и шприцов | в соответствии с тех.заданием | наимен. | в соответствии с тех заданием | 20 793,14 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 05.2012 | 07.2012 | |
| 49 | Средства индивидуальной защиты | в соответствии с тех.заданием | шт. | в соответствии с тех заданием | 9 452,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 03.2012 | 05.2012 | |
| 50 | Строительные материалы: лакокрасочные материалы и линолеум | в соответствии с тех.заданием | шт. | в соответствии с тех заданием | 64 885,33 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 03.2012 | 05.2012 | |
| 51 | Электролампы | Лампы энергосберегающие | шт. | в соответствии с тех заданием | 19 800,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 03.2012 | 05.2012 | |
| 52 | Моющие и дезинфицирующие средства | в соответствии с тех.заданием | шт. | в соответствии с тех заданием | 38 669,15 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 03.2012 | 05.2012 | |
| 53 | Хозяйственный инвентарь | в соответствии с тех.заданием | шт. | в соответствии с тех заданием | 50 661,88 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 03.2012 | 05.2012 | |
| 54 | Канцелярские товары | Папки, ручки, карандаши и т.д. | шт. | в соответствии с тех заданием | 7 192,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 03.2012 | 05.2012 | |
| 55 | Предметы снабжения для учебного процесса | в соответствии с тех.заданием | шт. | в соответствии с тех заданием | 44 800,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 03.2012 | 05.2012 | |
| 56 | Бумага | в соответствии с тех. заданием | шт. | в соответствии с тех. заданием | 13 408,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 03.2012 | 05.2012 | |
| 57 | Запчасти для компьютеров и оргтехники, картриджи | в соответствии с тех.заданием | шт. | в соответствии с тех заданием | 177 451,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 05.2012 | 05.2012 | |
| 58 | Канцелярские товары | Папки, ручки, карандаши и т.д. | шт. | в соответствии с тех заданием | 2 687,50 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 08.2012 | 10.2012 | |
| 59 | Запчасти к оборудованию | в соответствии с тех.заданием | шт. | в соответствии с тех заданием | 83 300,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 06.2012 | 07.2012 | |
| 60 | Приобретение книг для комплектования библиотеки | в соответсвии с программой по обеспечению библиотек литературой | наимен. | в соответствии с заявкой | 28 800,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 05.2012 | 08.2012 | |
| 61 | Приобретение учебных изданий для комплектования библиотеки | в соответсвии с программой по обеспечению библиотек литературой | наимен. | в соответствии с заявкой | 74 600,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 05.2012 | 08.2012 | |
| 63 | Приобретение мебели (секции для сидения) | в соответствии с тех.заданием | шт. | в соответствии с тех заданием | 264 814,90 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 08.2012 | 10.2012 | |
| 64 | Приобретение МФУ "Toshiba e-Studio 18" | в соответствии с тех.заданием | шт. | 1 | 19 633,33 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 05.2012 | 06.2012 | |
| 65 | Ремонт спортивных залов | Отделочные работы | м2 | в соответствии с тех заданием | 3 498 531,85 | фин. обеспеч. 20% НМЦК, без аванса | 06.2012 | 10.2012 | |
| 66 | Ремонт системы вентиляции | в соответствии с тех. заданием | м2 | в соответствии со сметой | 3 900 000,00 | фин. обеспеч. 20% НМЦК, без аванса | 08.2012 | 11.2012 | |
| 67 | Приобретение жалюзи | в соответствии с тех.заданием | шт. | в соответствии с тех заданием | 29 474,83 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 05.2012 | 06.2012 | |
| 68 | Приобретение жалюзи | в соответствии с тех.заданием | шт. | в соответствии с тех заданием | 42 800,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 05.2012 | 06.2012 | |
| 69 | Приобретение жалюзи | в соответствии с тех.заданием | шт. | в соответствии с тех заданием | 29 390,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 05.2012 | 06.2012 | |
| 70 | Поставка мебели для сидения | в соответствии с тех.заданием | шт. | в соответствии с тех заданием | 27 564,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 05.2012 | 06.2012 | |
| 71 | Приобретение столов для столовой | в соответствии с тех.заданием | шт. | в соответствии с тех заданием | 42 034,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 05.2012 | 06.2012 | |
| 72 | Организация посещения и просмотра спектакля | в соответствии с тех.заданием | шт. | в соответствии с тех заданием | 14 000,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 06.2012 | 07.2012 | |
| 73 | Моющие средства | в соответствии с тех.заданием | шт. | в соответствии с тех заданием | 588 ,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 06.2012 | 07.2012 | |
| 74 | Канцелярские товары | в соответствии с тех.заданием | шт. | в соответствии с тех заданием | 4 902,34 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 06.2012 | 07.2012 | |
| 75 | Хозяйственные средства | в соответствии с тех.заданием | шт. | в соответствии с тех заданием | 1 220,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 06.2012 | 07.2012 | |
| 76 | Приобретение игр и спортивных принадлежностей | в соответствии с тех.заданием | шт. | в соответствии с тех заданием | 6 900,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 06.2012 | 07.2012 | |
| 77 | Бумага | в соответствии с тех. заданием | шт. | в соответствии с тех. заданием | 1 390,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 06.2012 | 07.2012 | |
| 78 | Организация посещения и просмотра спектакля | в соответствии с тех.заданием | шт. | в соответствии с тех заданием | 7 300,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 06.2012 | 07.2012 | |
| 79 | Организация посещения и просмотра кинотеатра | в соответствии с тех.заданием | шт. | в соответствии с тех заданием | 49 000,00 | фин. обеспеч. отсутствует, без аванса | 06.2012 | 07.2012 | |
| ИТОГО | 13 648 818,01 | ||||||||
| Директор гимназии: Опарина Г.П. | |||||||||
2015 год
2018 год








